Tilbake til hele Eliteserien-kampbordet
KFUM sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordet
KFUM ligger på plass 12 med 12 poeng. Siden viser 19 kommende kamper og 11 resultater uten å skjule rader med manglende tid.
| Runde | Dato | Kamp | Arena |
|---|---|---|---|
| 12 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 13 | 16:00 | Arasen Stadion | |
| 14 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 15 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 16 | 17:00 | Jotun Arena | |
| 17 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 18 | 17:00 | Sparebanken Sor Arena | |
| 19 | 17:00 | Aker Stadion | |
| 20 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 21 | 17:00 | Sarpsborg Stadion | |
| 22 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 23 | 17:00 | Romssa Arena | |
| 24 | 17:00 | Nordmøre Stadium | |
| 25 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 26 | 17:00 | Lyse Arena | |
| 27 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 28 | 17:00 | Aspmyra Stadion | |
| 29 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 30 | 17:00 | Lerkendal | |
| 11 | 0-0 | Kfum Arena | |
| 10 | 2-0 | Kfum Arena | |
| 9 | 2-1 | Brann Stadion | |
| 8 | 0-2 | Kfum Arena | |
| 7 | 2-2 | Intility Arena | |
| 6 | 1-0 | Kfum Arena | |
| 5 | 4-0 | Briskeby | |
| 4 | 2-2 | Color Line Stadion | |
| 3 | 1-2 | Kfum Arena | |
| 2 | 3-1 | Fredrikstad Stadion | |
| 1 | 2-0 | Kfum Arena |
Ingen kamper matcher utvalget.
KFUM sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordetKFUM spiller neste listede kamp 12 juli 2026 kl. 17:00 mot Bodø/Glimt.
Siden samler KFUM kamper i Eliteserien: 19 kommende kamper, 11 resultater og lagets nåværende plassering 12.
KFUM har 15 hjemmekamper og 15 bortekamper i listen. Hvis laget har få kamper, vises fortsatt hver tilgjengelige rad.
Siste resultat er KFUM møter Tromsø 29 mai 2026, 0-0. Resultatene ligger også under Resultater-fanen.
Hvis en KFUM-kamp flyttes eller avlyses, markeres raden som endret og ikke som vanlig kommende kamp.
Hvis tid mangler senere, blir kampen stående med en tydelig tidsmarkering.
Ja. Den samme KFUM-siden fungerer før sesongen, under sesongen og etter sesongen.