Tilbake til hele Eliteserien-kampbordet
HamKam sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordet
HamKam ligger på plass 6 med 17 poeng. Siden viser 20 kommende kamper og 10 resultater uten å skjule rader med manglende tid.
| Runde | Dato | Kamp | Arena |
|---|---|---|---|
| 13 | 17:00 | Jotun Arena | |
| 13 | 14:00 | Briskeby | |
| 14 | 17:00 | Sarpsborg Stadion | |
| 16 | 17:00 | Intility Arena | |
| 16 | 17:00 | Briskeby | |
| 17 | 17:00 | Brann Stadion | |
| 18 | 17:00 | Briskeby | |
| 18 | 18:00 | Aspmyra Stadion | |
| 19 | 17:00 | Lerkendal | |
| 20 | 17:00 | Briskeby | |
| 21 | 17:00 | Romssa Arena | |
| 22 | 17:00 | Sparebanken Sor Arena | |
| 23 | 17:00 | Briskeby | |
| 24 | 17:00 | Briskeby | |
| 25 | 17:00 | Kfum Arena | |
| 26 | 17:00 | Briskeby | |
| 27 | 17:00 | Briskeby | |
| 28 | 17:00 | Arasen Stadion | |
| 29 | 17:00 | Briskeby | |
| 30 | 17:00 | Lyse Arena | |
| 11 | 2-2 | Color Line Stadion | |
| 10 | 2-0 | Briskeby | |
| 9 | 2-1 | Fredrikstad Stadion | |
| 8 | 1-0 | Briskeby | |
| 7 | 1-1 | Nordmøre Stadium | |
| 6 | 2-1 | Briskeby | |
| 5 | 4-0 | Briskeby | |
| 4 | 4-1 | Aker Stadion | |
| 3 | 1-5 | Briskeby | |
| 1 | 2-1 | Briskeby |
Ingen kamper matcher utvalget.
HamKam sine neste kamper vises her, mens hele kampbordet gjør det enklere å sammenligne flere lag.
Apne kampbordetHamKam spiller neste listede kamp 12 juli 2026 kl. 17:00 mot Sandefjord.
Siden samler HamKam kamper i Eliteserien: 20 kommende kamper, 10 resultater og lagets nåværende plassering 6.
HamKam har 15 hjemmekamper og 15 bortekamper i listen. Hvis laget har få kamper, vises fortsatt hver tilgjengelige rad.
Siste resultat er Ålesunds FK møter HamKam 29 mai 2026, 2-2. Resultatene ligger også under Resultater-fanen.
Hvis en HamKam-kamp flyttes eller avlyses, markeres raden som endret og ikke som vanlig kommende kamp.
Hvis tid mangler senere, blir kampen stående med en tydelig tidsmarkering.
Ja. Den samme HamKam-siden fungerer før sesongen, under sesongen og etter sesongen.